Kronologi Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham Beredar
Aksi Korporasi | Bursa Efek | Tanggal Pencatatan | Saham Dicatat | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham Dicatat |
---|---|---|---|---|---|
Penawaran Umum Saham Perdana | BEJ & BES | 16 Mei 1990 | 2.125.000 | 1.000 | 2.125.000 |
Dividen Saham (Perusahaan mengeluarkan 1 saham baru untuk setiap 10 lembar saham yang dimiliki) | BEJ | 14 Juni 1993 | 1.062.500 | 1.000 | 3.187.500 |
BES | 11 Juni 1993 | ||||
Saham Bonus (Perusahaan mengeluarkan 17 saham bonus untuk setiap 20 lembar saham yang dimiliki) | BEJ | 22 September 1993 | 9.934.668 | 1.000 | 13.122.168 |
BES | 13 September 1993 | ||||
Company Listing | BEJ | 6 Desember 1993 | 8.500.000 | 1.000 | 21.622.168 |
BES | 2 Desember 1993 | ||||
Dividen Saham (Perusahaan mengeluarkan 1 saham baru untuk setiap 3 lembar saham yang dimiliki) | BEJ | 22 Maret 1994 | 7.207.390 | 1.000 | 28.829.558 |
BES | 21 Maret 1994 | ||||
Penawaran Umum Terbatas I: Memiliki 1 saham maka berhak atas 1 saham baru | BEJ & BES | 9 Mei 1994 | 28.829.558 | 1.000 | 57.659.116 |
Penawaran Umum Terbatas II: Memiliki 1 saham maka berhak atas 2 saham baru | BEJ & BES | 12 Februari 1997 | 115.318.232 | 1.000 | 172.977.348 |
Pemecahan Nilai Nominal Saham 1:2 | BEJ & BES | 3 November 1997 | 172.977.348 | 500 | 345.954.696 |
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi (MCB Conversion) | BEJ | 11 Mei 2006 | 414.384.585 | 500 | 760.339.281 |
BES | 5 Juni 2006 | ||||
Pemecahan Nilai Nominal Saham 1:2 | BEI | 10 Agustus 2012 | 760.339.281 | 250 | 1.520.678.562 |
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 1 | BEI | 31 Mei 2013 | 5.936.000 | 250 | 1.526.614.562 |
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 2 | BEI | 30 Mei 2014 | 23.320.000 | 250 | 1.549.934.562 |
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 1 | BEI | 29 Mei 2015 | 16.025.000 | 250 | 1.565.959.562 |
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 2 | BEI | 31 Mei 2016 | 30.752.000 | 250 | 1.596.711.562 |
Pemecahan Nilai Nominal Saham 1:10 | BEI | 5 Juni 2017 | 14.370.404.058 | 25 | 15.967.115.620 |
Struktur pemegang saham BFI Finance dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham |
Data per 31 Desember 2024 |
||
Jumlah Saham |
Nilai Nominal (Rp) |
% |
|
Trinugraha Capital & Co SCA |
7.688.125.938 |
192.203.148.450 |
48,15 |
PT BFI Finance Indonesia Tbk* |
927.732.000 |
23.193.300.000 |
5,81 |
Lainnya (masing-masing di bawah 5%) |
7.351.257.682 |
183.781.442.050 |
46,04 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |
15.967.115.620 |
399.177.890.500 |
100,00 |
* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015 dan merupakan sisa saham treasuri setelah pelaksanaan MESOP berdasarkan keputusan RUPSLB 29 Juni 2022
Dalam kepemilikan saham BFI Finance, terdapat dua institusi yang memegang saham melebihi 5%, yaitu Trinugraha Capital & Co SCA dengan kepemilikan 48,15% dan PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 5,81%.
Dalam kepemilikan saham BFI Finance, terdapat dua institusi yang memegang saham melebihi 5%, yaitu Trinugraha Capital & Co SCA dengan kepemilikan 48,15% dan PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 5,81%.
Anda masih dalam proses pengajuan