Angka-angka dalam tabel di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah (kecuali disebutkan lain).
Keterangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |||||
Pendapatan Pembiayaan | 4.302 | 3.821 | 5.117 | 6.042 | 6.030 |
Lain-Lain | 268 | 302 | 226 | 311 | 305 |
Jumlah Pendapatan | 4.570 | 4.123 | 5.383 | 6.353 | 6.335 |
Gaji dan Tunjangan | 1.122 | 1.023 | 1.325 | 1.457 | 1.517 |
Beban Bunga dan Keuangan | 871 | 570 | 624 | 951 | 931 |
Umum dan Administrasi | 536 | 647 | 771 | 871 | 875 |
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 1.058 | 435 | 367 | 786 | 850 |
Lain-Lain | 113 | 37 | 57 | 263 | 235 |
Jumlah Beban | 3.700 | 2.712 | 3.144 | 4.328 | 4.408 |
Laba Sebelum Pajak | 870 | 1.411 | 2.239 | 2.025 | 1.927 |
Beban Pajak Penghasilan | 168 | 280 | 432 | 381 | 362 |
Laba Tahun Berjalan | 702 | 1.130 | 1.807 | 1.644 | 1.565 |
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak | 126 | 67 | 14 | 2 | (56) |
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 828 | 1.198 |
1.821 | 1.646 | 1.509 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||||
Kas dan Setara Kas | 1.415 | 969 | 1.073 | 1.740 | 1.614 |
Piutang Pembiayaan - Neto | 12.700 | 13.683 | 19.562 | 20.759 | 22.096 |
Piutang Lain-Lain - Pihak Ketiga | 155 | 87 | 163 | 251 | 293 |
Aset Derivatif | - | - | 103 | 57 | 28 |
Aset Tetap - Neto | 606 | 607 | 659 | 721 | 673 |
Aset Tak Berwujud - Neto | 43 | 56 | 140 | 255 | 199 |
Aset Lain-Lain | 282 | 234 | 230 | 209 | 217 |
Jumlah Aset | 15.201 | 15.636 | 21.930 | 23.992 | 25.120 |
Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga | 4.795 | 4.789 | 10.247 | 8.666 | 10.823 |
Surat Berharga yang Diterbitkan - Neto | 2.979 | 2.488 | 1.581 | 4.721 | 2.936 |
Utang Lain-Lain | 821 | 929 | 1.346 | 1.105 | 1.179 |
Jumlah Liabilitas | 8.595 | 8.206 | 13.174 | 14.492 | 14.938 |
Ekuitas | 6.606 | 7.430 | 8.756 | 9.500 | 10.182 |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 15.201 | 15.636 | 21.930 | 23.992 | 25.120 |
Anda masih dalam proses pengajuan