Angka-angka dalam tabel di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah.
Keterangan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |||||
Pendapatan Pembiayaan | 5.000 | 4.302 | 3.821 | 5.117 | 6.042 |
Lain-Lain | 241 | 268 | 302 | 226 | 311 |
Jumlah Pendapatan | 5.241 | 4.570 | 4.123 | 5.383 | 6.353 |
Gaji dan Tunjangan | 1.217 | 1.122 | 1.023 | 1.325 | 1.457 |
Beban Bunga dan Keuangan | 1.008 | 871 | 570 | 624 | 951 |
Umum dan Administrasi | 705 | 536 | 647 | 771 | 871 |
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 426 | 1.058 | 435 | 367 | 786 |
Lain-Lain | 793 | 113 | 37 | 57 | 263 |
Jumlah Beban | 4.149 | 3.700 | 2.712 | 3.144 | 4.328 |
Laba Sebelum Pajak | 1.092 | 870 | 1.411 | 2.239 | 2.025 |
Beban Pajak Penghasilan | 380 | 168 | 280 | 432 | 381 |
Laba Tahun Berjalan | 712 | 702 | 1.130 | 1.807 | 1.644 |
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak | (102) | 126 | 67 | 14 | 2 |
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 610 | 828 |
1.198 | 1.821 | 1.646 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||||
Kas dan Setara Kas | 660 | 1.415 | 969 | 1.073 | 1.740 |
Piutang Pembiayaan - Neto | 17.439 | 12.700 | 13.683 | 19.562 | 20.759 |
Piutang Lain-Lain - Pihak Ketiga | 154 | 155 | 87 | 163 | 251 |
Aset Derivatif | - | - | - | 103 | 57 |
Aset Tetap - Neto | 541 | 606 | 607 | 659 | 721 |
Aset Tak Berwujud - Neto | 30 | 43 | 56 | 140 | 255 |
Aset Lain-Lain | 266 | 282 | 234 | 230 | 209 |
Jumlah Aset | 19.090 | 15.201 | 15.636 | 21.930 | 23.992 |
Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga | 7.730 | 4.795 | 4.789 | 10.247 | 8.666 |
Surat Berharga yang Diterbitkan - Neto | 3.758 | 2.979 | 2.488 | 1.581 | 4.721 |
Utang Lain-Lain | 1.522 | 821 | 929 | 1.346 | 1.105 |
Jumlah Liabilitas | 13.010 | 8.595 | 8.206 | 13.174 | 14.492 |
Ekuitas | 6.080 | 6.606 | 7.430 | 8.756 | 9.500 |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 19.090 | 15.201 | 15.636 | 21.930 | 23.992 |
Anda masih dalam proses pengajuan